Product Details:
Sheet Size (feet X feet) | All Sizes |
Application | Agricultural, Petrochemical, Engineering, Food Processing, Building |
Product Details:
Size | Customized |
Product Details:
Sheet Size (feet X feet) | As per user-specifications |
Specifications | AISI 304/304L, ASTM A240 & AMS 5513/5511 |
Finishes | Dull, Mirror |
Applications | Sanitary, dairy, marine hardware and kitchen appliances |
Product Details:
Sheet Size (feet X feet) | All Sizes Available |
ASTM A240 | ASTM A240M | ASTM A167 | ASTM A167M |
| |
Grade 321 | |||||
347 | 347H ASTM A 240 | ASTM A 240M | ASTM A 167 | ASTM A 167M Gr. 321 | |
321H | 347 | 347H ASTM SA240 | ASTM SA240M | ASME SA240 | |
ASTM SA167 | ASTM SA167M | ASME SA167 | 321H | 347 | |
Grade 321 | |||||
347H ASTM | ASTM SA 240M | ASME SA 240 | ASTM SA 167 | ASTM SA 167M | |
SA 240 | |||||
ASME SA 167 | 321H | 47 | 347H ASTM A240 | ASTM A240M | |
Gr. 321 | |||||
ASTM A167 | ASTM A167M | 321H | 347 | 347H ASTM A 240 | |
TYPE 321 |